Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)
§ 1 LHG 2014/2015 Feststellung des Haushaltsplans (1)
(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 23.670.200.700 EUR festgestellt.
(2) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 24.598.667.600 EUR festgestellt.
(1) Red. Anm.:
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
Vom 22. Februar 2017 (GVBl. S. 48)
In dem Normenkontrollverfahren
VGH N 2/15
wegen der Verfassungsmäßigkeit des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 (LHG 2014/2015), von Vorschriften des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) sowie des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz am 22. Februar 2017 folgende Entscheidung verkündet, deren Urteilsformel hiermit gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2014 (GVBl. S. 17), BS 1104-1, veröffentlicht wird:
-
1.
§ 1 und § 2 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 515) in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 267) in Verbindung mit den Gesamtplänen und den beigefügten Haushaltsplänen 2014 und 2015 sind mit Artikel 117 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 1) insoweit unvereinbar und daher nichtig, als die veranschlagten Einnahmen aus Krediten die Summe der Ausgaben für Investitionen überschreiten.
-
2.
[...]
Mit dieser Veröffentlichung erlangt die Entscheidung gemäß § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.
§ 2 LHG 2014/2015 Kredite und ergänzende Vereinbarungen
(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben
-
1.
des Landes
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 8.328.700.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 8.760.300.000 EUR,
-
2.
des Landesbetriebs "Liegenschafts- und Baubetreuung"
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 38.000.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 57.000.000 EUR und
-
3.
des Landesbetriebs "Mobilität"
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 312.429.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 298.303.900 EUR,
an Krediten aufzunehmen. (1)
(2) Für die Aufnahme von Krediten bis zur Höhe des in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrages ist zunächst die aus dem Vorjahr gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) noch bestehende Restkreditermächtigung auszuschöpfen, die nicht zur Finanzierung der aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste benötigt wird. Erst danach darf die nach Absatz 1 Nr. 1 bestehende Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden. Soweit zusätzliche Kredite über den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrag hinaus zulasten des noch verbleibenden verfügbaren Teils der Kreditermächtigung benötigt werden, bedarf deren Aufnahme der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.
(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen
-
1.
des Landes
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 1.000.000.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 1.000.000.000 EUR,
-
2.
des Landesbetriebs "Liegenschafts- und Baubetreuung"
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 50.000.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 50.000.000 EUR und
-
3.
des Landesbetriebs "Mobilität"
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 75.000.000 EUR,
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 75.000.000 EUR
an Krediten aufzunehmen. Soweit diese Kredite zum Zwecke der Umschuldung im laufenden Haushaltsjahr erneut durch Umschuldungskredite zur weiteren Verbesserung der Kreditkonditionen abgelöst werden, kann die Ermächtigung in Satz 1 wiederholt in Anspruch genommen werden.
(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2014 und des Haushaltsjahres 2015 im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.
(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Eigenbestände an vom Land oder unter Beteiligung des Landes begebenen Wertpapieren (Landeswertpapiere) aufzubauen, zu halten, im Rahmen der Kreditermächtigung nach Absatz 1 Nr. 1 zu verkaufen oder in Form einer Wertpapierleihe zu verwenden, insbesondere für Geschäfte, die deren gleichzeitigen Ver- und Rückkauf beinhalten.
(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung und Kreditbewirtschaftung für das Land sowie im Rahmen des Zinsmanagements für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, für die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, für die Rücklage nach § 3 des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) und für die Versorgungsrücklage nach § 3a LFinFG ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 v. H. des Gesamtschuldenstandes des Landes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft abgesichert ist oder die von einer Sicherungsvereinbarung erfasst sind, werden auf diesen Höchstbetrag nicht angerechnet.
(7) Im Rahmen der Kreditermächtigung nach Absatz 1 können Kredite auch in ausländischer Währung beschafft werden, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.
(8) Soweit der Bund oder die Bundesagentur für Arbeit im Laufe der Haushaltsjahre 2014 und 2015 über die in den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 veranschlagten Beträge hinaus weitere Kreditmittel zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung stellen, darf das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium diese Mittel in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jeweils bis zur Höhe von 12.500.000 EUR als Kredite aufnehmen.
(9) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Kassenmittel
-
1.
des Landes Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H.,
-
2.
des Landesbetriebs "Liegenschafts- und Baubetreuung" Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 0,3 v. H. und
-
3.
des Landesbetriebs "Mobilität" Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 0,6 v. H.
des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf die Ermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 werden vereinnahmte Barsicherheiten und Kassenkredite von einer zentralen Gegenpartei angerechnet, sofern ihr Betrag neutralisierende Geschäfte zur Verbesserung der Kreditkonditionen übersteigt und sie nicht für Sicherheitsleistungen des Landes eingesetzt werden, die in erforderlicher Höhe gestellt werden können. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrages aufgenommen werden. Auf die Kreditermächtigungen sind die Kredite anzurechnen, die aufgrund entsprechender Ermächtigungen früherer Haushaltsjahre aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Zur Durchführung eines zentralen Finanzmanagements (Liquiditätspool) bei privatrechtlichen Gesellschaften mit einer Landesbeteiligung von mindestens 50 v. H., bei Landesbetrieben ohne die in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten, bei Sondervermögen des Landes, bei unter der Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und bei Stiftungen, die im Landesinteresse liegende Aufgaben erfüllen, können von der Ermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 bis zu 15 v. H. in Anspruch genommen werden. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Regelungen zur Umsetzung des Liquiditätspools zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien zur Inanspruchnahme des Liquiditätspools für verzinsliche Liquiditätshilfen festzulegen.
(10) Das für die Ausbildungsförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium die Mittel für Darlehen nach § 17 Abs. 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), soweit sie den Landesanteil betreffen, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bereitstellen zu lassen und dieser den Landesanteil an den Darlehensrückflüssen gemäß § 56 Abs. 2 BAföG im Gegenzug abzutreten. Entstehende Zinsen und Tilgungsausfälle bei Rückzahlung der Darlehen werden vom Land finanziert.
(1) Red. Anm.:
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
Vom 22. Februar 2017 (GVBl. S. 48)
In dem Normenkontrollverfahren
VGH N 2/15
wegen der Verfassungsmäßigkeit des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 (LHG 2014/2015), von Vorschriften des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) sowie des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz am 22. Februar 2017 folgende Entscheidung verkündet, deren Urteilsformel hiermit gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2014 (GVBl. S. 17), BS 1104-1, veröffentlicht wird:
-
1.
§ 1 und § 2 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 515) in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 267) in Verbindung mit den Gesamtplänen und den beigefügten Haushaltsplänen 2014 und 2015 sind mit Artikel 117 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 1) insoweit unvereinbar und daher nichtig, als die veranschlagten Einnahmen aus Krediten die Summe der Ausgaben für Investitionen überschreiten.
-
2.
[...]
Mit dieser Veröffentlichung erlangt die Entscheidung gemäß § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.
§ 3 LHG 2014/2015 Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen
(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt,
-
1.
Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, wenn dies aufgrund bestehender Rechtsvorschriften unabweisbar ist;
-
2.
vorübergehend Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" zur Wiederverwendung vorzeitig in den Ruhestand versetzter Beamtinnen und Beamter mit der Maßgabe zu schaffen, dass diese in die nächste besetzbare Planstelle bei ihrer jeweiligen Verwaltung einzuweisen sind;
-
3.
Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, soweit hierfür Mittel von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden;
-
4.
Planstellen umzuwandeln, soweit dies zum Vollzug des Hochschulgesetzes und des Verwaltungshochschulgesetzes erforderlich ist; dabei können auch andere Stellen als Planstellen in Planstellen umgewandelt werden;
-
5.
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln;
-
6.
Leerstellen zu heben, soweit dies erforderlich ist, um während eines Urlaubs ohne Dienstbezüge oder einer Elternzeit im Rahmen des § 30 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 der Laufbahnverordnung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 444, BS 2030-5) in der jeweils geltenden Fassung die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine dienst- und laufbahnrechtlich gebotene Beförderung sicherzustellen;
-
7.
fachspezifische Planstellen in Einzelfällen auch mit Beamtinnen oder Beamten anderer Fachrichtungen zu besetzen, wenn adäquate Planstellen nicht vorhanden oder bereits besetzt sind.
Über den weiteren Verbleib der neu geschaffenen oder umgewandelten Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
(2) Stellen können für Zeiträume, in denen den Stelleninhaberinnen oder den Stelleninhabern vorübergehend keine vollen Bezüge gewährt werden, im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Stellenanteile für Aushilfs- und Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden.
(3) Wird eine Beamtin oder ein Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium vorübergehend eine dem Amt der Beamtin oder des Beamten entsprechende Planstelle mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" schaffen.
(4) Soweit die Zahl der planmäßigen Beamtinnen und Beamten in Beförderungsämtern die zulässige Zahl der Planstellen je Besoldungsgruppe in den Stellenplänen des Haushaltsplans überschreitet, wird das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt, Planstellen entsprechend umzuwandeln. Die umzuwandelnden Planstellen erhalten mit der Folge des § 47 Abs. 3 LHO den Vermerk "künftig umzuwandeln (ku)".
(5) Soweit die tarifrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kann das Entgelt für Beschäftigte, die einen Anspruch auf Entgelt nach der Entgeltgruppe E 13 Ü haben, weiterhin aus einer Stelle der Entgeltgruppe E 13 gezahlt werden.
§ 4 LHG 2014/2015 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, Vorfinanzierungen, Grundstücksveräußerungen, Aufgabenauslagerungen
(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO, bis zu dem es in Fällen über- und außerplanmäßiger Ausgaben eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.
(2) Der Betrag für die dem Landtag nach § 37 Abs. 4 LHO vierteljährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 50.000 EUR festgesetzt; dem Landtag unverzüglich mitzuteilende Fälle erheblicher finanzieller Bedeutung sind dann gegeben, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den Betrag von 500.000 EUR übersteigen.
(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO gilt § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 LHO entsprechend. Der in Absatz 1 festgesetzte Betrag gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Haushaltsjahr fällig werden; für Verpflichtungsermächtigungen, die in mehr als einem Haushaltsjahr fällig werden, wird dieser Betrag auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind dem Landtag in entsprechender Anwendung des § 37 Abs. 4 LHO in Verbindung mit den in Absatz 2 festgesetzten Beträgen, die als Jahresbetrag gemäß § 16 Satz 2 LHO gelten, mitzuteilen.
(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags seine Einwilligung zu erteilen, Investitionsmaßnahmen auch im Wege privater Vorfinanzierung durchzuführen.
(5) Ein erheblicher Wert im Sinne des § 64 Abs. 2 Satz 1 LHO für die Veräußerung von Grundstücken ist anzunehmen, wenn der volle Wert den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigt.
(6) Der Betrag nach § 112a Abs. 2 Satz 1 LHO, bis zu dem die Zustimmung des Landtags zur Auslagerung von Aufgaben des Landes als erteilt gilt, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
§ 5 LHG 2014/2015 Institutionelle Förderung
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 LHO zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem für die Institution zuständigen und von dem für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium gebilligt worden ist. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium hat vor der Aufhebung der Sperre die Einwilligung des Landtags einzuholen, wenn die Zuwendung den Betrag von 150.000 EUR im Haushaltsjahr überschreitet.
(2) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann, soweit der Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig zu Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden kann, Abschlagszahlungen zur Deckung unabweisbarer Ausgaben genehmigen.
(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann Ausnahmen von dem Verfahren nach Absatz 1 zulassen, wenn die Haushalts- oder Wirtschaftspläne der institutionell geförderten Stelle
-
1.
aufgrund eines Staatsvertrages oder einer Verwaltungsvereinbarung von den Vertragspartnern festgestellt oder genehmigt werden oder
-
2.
nicht von der Übersicht über die vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftspläne, die nach § 26 Abs. 3 LHO den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 als Anlage beigefügt oder in die Erläuterungen aufgenommen sind, abweichen; Abweichungen zwischen den verschiedenen Einnahme- oder Ausgabegruppen innerhalb des Gesamtvolumens sind hierbei bis zur Höhe von 20 v. H. gegenüber den vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftsplänen unerheblich.
§ 6 LHG 2014/2015 Budgetierung
(1) Aufgrund des § 7a Abs. 2 Nr. 3 und des § 20 LHO werden innerhalb eines Kapitels die folgenden einzelnen Ausgabebereiche jeweils für sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
-
1.
die Ansätze der Hauptgruppe 4,
-
2.
die Ansätze der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -,
-
3.
die Ansätze der Hauptgruppe 7 und
-
4.
die Ansätze der Obergruppen 81 und 82.
Darüber hinaus werden die Ansätze der Hauptgruppe 4 und des Titels 861 01 innerhalb eines Kapitels für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aufgrund des § 7a Abs. 2 Nr. 3 und des § 20 LHO werden innerhalb eines Kapitels einzelne Ausgabebereiche jeweils bis zu 20 v. H. für einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ausgabebereiche erklärt (hauptgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit), und zwar:
-
1.
die Ansätze der Hauptgruppe 4 zugunsten der Ansätze der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 05 sowie
-
2.
die Ansätze der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - zugunsten der Ansätze der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 05.
Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, in begründeten Fällen mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Abweichungen sowohl von der Beschränkung der gegenseitigen und einseitigen Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel als auch von dem Vomhundertsatz der einseitigen Deckungsfähigkeit zuzulassen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.
(3) Aufgrund des § 7a Abs. 2 Nr. 2 und des § 19 Satz 2 LHO werden die Ausgaben der Hauptgruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - für übertragbar erklärt. Abweichend von § 45 Abs. 2 LHO können entsprechende Ausgabereste
-
1.
der Hauptgruppe 4 und des Titels 861 01 für Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 4, der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - und der Hauptgruppen 7 und 8 sowie des Titels 981 05,
-
2.
der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -,
-
3.
der Hauptgruppe 7 auch für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 7 sowie
-
4.
der Obergruppen 81 und 82 auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 81 und 82
verwendet werden. Die Bildung und Inanspruchnahme von entsprechenden Ausgaberesten nach den Sätzen 1 und 2 kann auch kapitelübergreifend, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums in begründeten Einzelfällen auch einzelplanübergreifend erfolgen. Mehrausgaben bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4, der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie der Titel 861 01 und 981 05 sind, soweit diese nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit oder durch Einsparungen nach § 37 Abs. 3 LHO ausgeglichen werden, im folgenden Haushaltsjahr einzusparen; hiervon kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Das Nähere bestimmt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.
(4) Zur Sicherung einer zweckentsprechenden Verwendung von Haushaltsmitteln kann der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags die Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 und 2 und die Übertragbarkeit nach Absatz 3 im Einzelfall begrenzen oder aufheben.
(5) Die Landesregierung entwickelt zur Wahrung des parlamentarischen Budgetrechts die Instrumente zur Steuerung, Optimierung und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabevolumens fort.
(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzelplanweise über den Stand und die Ergebnisse der Anwendung der Absätze 1 bis 3 und den allgemeinen Entwicklungsstand der Instrumente nach Absatz 5 zu den Stichtagen 31. Juli und 31. Dezember.
§ 7 LHG 2014/2015 Leistungsauftrag
(1) Zur Ergänzung und Fortentwicklung moderner Haushaltsinstrumentarien wird das zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung ausgebrachte Instrument des Leistungsauftrags (§ 7b LHO) weitergeführt. Ziel ist es, durch eine in erster Linie aufgaben-, produkt- und wirkungsorientierte Betrachtungsweise des Verwaltungshandelns das Kosten- und Leistungsbewusstsein sowie einen effektiveren Einsatz der vorhandenen Ressourcen im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu fördern.
(2) Haushaltssystematisch abgegrenzte Ausgabebereiche des Haushaltsplans (Kapitel, Titelgruppen) können mit Leistungsaufträgen verbunden werden, wonach in einem Entwicklungsprozess quantitativ und qualitativ definierte Leistungen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel zu erbringen sind. Der Leistungsauftrag wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung konzipiert. Er hat insbesondere die rechtlichen Grundlagen für die betreffenden Aufgaben anzugeben, die Gesamtstrategie in dem jeweiligen Politikfeld oder Aufgabenzusammenhang zu beschreiben sowie die voraussichtlichen Kosten, Leistungen und Wirkungen darzustellen. Geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente zur Erreichung der Zielvorgaben sind Zug um Zug zu entwickeln.
(3) Zur Konkretisierung des Leistungsauftrags wird zwischen der verantwortlichen Stelle und dem einzelplanbewirtschaftenden Ressort unter Beteiligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums eine Zielvereinbarung geschlossen. Insbesondere enthält sie für einzelne Aufgaben oder Aufgabenbereiche Zielgrößen, die den Ressourceneinsatz, den Umfang, die Qualität oder die Wirkung von Verwaltungsleistungen beschreiben.
(4) Gemäß § 7b Abs. 4 LHO berichtet die Landesregierung im Rahmen des § 20a Abs. 2 LHO in Verbindung mit § 6 Abs. 6 zu den erteilten Leistungsaufträgen.
(5) Das Nähere, insbesondere zur Ausgestaltung des Leistungsauftrags, der Zielvereinbarung und des Berichts, regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.
§ 8 LHG 2014/2015 Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen
(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO zulassen, dass bei der Veräußerung landeseigener bebauter und unbebauter Grundstücke für die Schaffung von neuem Wohnraum in der sozialen Wohnraumförderung ein Preisnachlass bis zu 50 v. H. unter dem vollen Wert gewährt werden kann. Der Einwilligung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Wird die Belegung oder die Bebauung der Grundstücke nicht binnen angemessener Frist vollzogen, so ist das Eigentum an dem Grundstück gegen Erstattung der Kosten wieder auf das Land zurückzuübertragen oder der nach Satz 1 gewährte Preisnachlass zu erstatten.
(2) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO bei landeseigenen bebauten und unbebauten Grundstücken in Konversionsstandorten Ausnahmen von der Veräußerung zum vollen Wert zulassen.
(3) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass vom Land im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Besondere Vereinbarungen im Rahmen von Verbundentwicklungen bleiben hiervon unberührt.
§ 9 LHG 2014/2015 Gewährleistungsermächtigungen, Forderungsverkäufe
(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Bürgschaften zu übernehmen für Kredite
-
1.
zur sozialen Wohnraumförderung und zur Instandsetzung und Modernisierung erhaltungswürdiger Wohngebäude bis zur Höhe von 1.200.000.000 EUR,
-
2.
zur Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und von privatrechtlichen Gesellschaften mit Landesbeteiligung bis zur Höhe von 1.800.000.000 EUR und
-
3.
zur Förderung sonstiger Maßnahmen, vor allem zur Förderung der Wirtschaft, bis zur Höhe von 800.000.000 EUR.
(2) Im Rahmen der Ermächtigung nach Absatz 1 können auch Garantien und sonstige Gewährleistungen übernommen werden; darunter fällt auch die Einstandspflicht des Landes für die zweckentsprechende Verwendung von Zuwendungen im Rahmen von Programmen der Europäischen Union. Bürgschaften nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Garantien nach Satz 1 können auch in ausländischer Währung übernommen werden; sie sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausfertigung der betreffenden Bürgschafts- oder Garantieurkunde zuletzt amtlich festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.
(3) Das für die kulturellen Angelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums Garantien zur Förderung der allgemeinen Kulturpflege bis zur Höhe von 230.000.000 EUR zu übernehmen.
(4) Die zur Durchführung der Absätze 1 bis 3 erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.
