Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013
(Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -).
§ 1 HG 2012/2013,ST
(1) Der diesem Gesetz als Erste Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 9.999.402.400 Euro für das Haushaltsjahr 2012 und 10.000.299.100 Euro für das Haushaltsjahr 2013 festgestellt.
(2) Die Summe der im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ausgebrachten Ermächtigungen, über die Haushaltsjahre 2012 und 2013 hinaus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird auf 1.683.355.900 Euro für das Haushaltsjahr 2012 und 3.296.400.800 Euro für das Haushaltsjahr 2013 festgestellt.
§ 2 HG 2012/2013,ST
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen gebilligt sind. Das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für vergleichbare Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Dies gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung entsprechend, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand einschließlich der Europäischen Union finanziert werden. Das Ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.
§ 3 HG 2012/2013,ST
(1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, in den Jahren 2012 und 2013 Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe der Tilgungsbeträge aufzunehmen, deren Höhe sich aus der Finanzierungsübersicht für das jeweilige Haushaltsjahr (Erste Anlage Buchst. b) ergibt.
(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme richtet sich nach der Liquiditätslage des Landes, den Deckungsbedürfnissen des Landeshaushalts, den Verhältnissen am Kapitalmarkt und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Soweit eine unterjährige Kreditaufnahme mit Fälligkeit im selben Haushaltsjahr wirtschaftlich ist, kann diese auch vorgenommen werden, wenn hierdurch zwischenzeitlich die Kreditermächtigung nach Absatz 1 unterjährig überschritten wird.
(3) Das Ministerium der Finanzen wird zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des § 1 Abs. 2 Satz 4 der Schuldenordnung für das Land Sachsen-Anhalt ermächtigt. Derivative Verträge dürfen nur zum Zweck der Zinsreduzierung (Zinsreduzierungsderivate), der Zinssteuerung des Verhältnisses zwischen fester und variabler Verzinsung für das Schuldenportfolio (Portfolioderivate) oder der Zinssicherung (Sicherungsgeschäfte) abgeschlossen werden.
(4) Der Einsatz von Zinsreduzierungsderivaten ist durch ein Jahresrisikolimit von 30.000.000 Euro und ein Gesamtrisikolimit von 7.500.000 Euro pro Laufzeitjahr begrenzt. Beide Risikolimite ergeben sich aus der Summe aller aufgrund der Zinsstrukturkurve vom 31. Dezember errechneten Zahlungsströme des Derivatebestandes zur Zinsreduzierung. Hierbei bezieht sich das Jahresrisikolimit auf das jeweilige zukünftige Haushaltsjahr, in dem die Zahlungsströme erwartet werden, das Gesamtrisikolimit auf die Summe aller der sich aus der Zinsstrukturkurve ergebenden Zahlungsströme über die gesamte Laufzeit des Derivatebestandes zur Zinsreduzierung. Das Ministerium der Finanzen stellt die Einhaltung der Risikolimite durch ein internes Risikosteuerungs- und Risikoüberwachungssystem sicher. Über die Auslastung des Gesamtrisikolimits und der Jahresrisikolimite wird jährlich dem Landtag berichtet.
(5) Derivative Geschäfte, die ausschließlich der Zinssicherung dienen, und Derivate, die ausschließlich der Zinssteuerung dienen, werden bei der Bestimmung des Grades der Auslastung der in Absatz 4 Satz 1 genannten Risikolimite nicht berücksichtigt.
(6) Kreditaufnahmen dürfen auch in einer anderen Währung als Euro getätigt werden. Die Ausschaltung des Wechselkursänderungsrisikos erfolgt durch Derivate.
§ 4 HG 2012/2013,ST
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, nach § 18 Abs. 6 Nr. 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 12 v. H. und zum Ausgleich von Fälligkeitsspitzen im Zusammenhang mit der Umschuldung von Krediten bis zur Höhe von 20 v. H. des in § 1 Abs. 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrages aufzunehmen. Geleistete oder empfangene Zahlungen im Rahmen der Stellung von Bargeldsicherheiten für Derivate bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach Satz 1 unberücksichtigt.
§ 5 HG 2012/2013,ST
(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 Garantien und Bürgschaften zulasten des Landes bis zu einer Höhe von insgesamt 3.500.000.000 Euro zu übernehmen.
(2) Von diesem Gesamtermächtigungsrahmen sind 500.000.000 Euro nur für Garantien und Bürgschaften gegenüber der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale - für deren Subportfolios zur Senkung der risikogewichteten Aktiva der Bank vorgesehen. Für diese Garantien und Bürgschaften ist eine Absicherung von bereits bestehenden Risiken der Bank zulässig.
(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden Urkunden auch auf die mit den Förderprogrammen befassten Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.
§ 6 HG 2012/2013,ST
Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt zu bestimmende Betrag wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.
§ 7 HG 2012/2013,ST
(1) Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 übertragbar, soweit nicht in diesem Gesetz oder im Haushaltsplan etwas Abweichendes geregelt ist.
(2) Übertragbar ist der anteilige Differenzbetrag zwischen Ausgaben und Haushaltsplanansatz eines Titels. Dies gilt nicht, soweit Ausgabeansätze mit Einnahmeansätzen korrespondieren und der Einnahmeansatz im Vollzug unterschritten wird. Der Anteil beträgt bei Ansätzen der Hauptgruppe 5 50 v. H. und denen der Hauptgruppe 6 75 v. H. Wird der Haushaltsplanansatz zur Deckung von Mehrausgaben an anderer Stelle herangezogen, so ist dieser Deckungsbeitrag bei der Differenzberechnung nach Satz 1 den Ausgaben zuzurechnen.
(3) Nicht übertragbar sind die Ansätze der Titel 518 30 sowie der laufenden Zuweisungen für die Landesbetriebe.
§ 8 HG 2012/2013,ST
(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Stellen werden durch die diesem Gesetz als Zweite Anlage beigefügten "Allgemeine Bestimmungen 2012/2013" ergänzt.
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Stellen, die bis zur Verkündung dieses Gesetzes im Wege der Abweichung von den Stellenübersichten des Haushaltsjahres 2011 zu den für beamtete und richterliche Hilfskräfte, Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in Betracht kommenden Titeln mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen zugelassen werden, in den entsprechenden Stellenübersichten darzustellen, soweit sie im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 noch nicht enthalten sind.
(3) Sofern für den Personalabbau eines Verwaltungszweiges der Personaleinsatz aus einem anderen Verwaltungszweig erforderlich wird, können unter den Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt Personalausgabemittel in Titel außerhalb des Deckungskreises nach § 20 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt umgesetzt werden.
§ 9 HG 2012/2013,ST
(1) Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb eines jeden Einzelplanes die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme des Titels 518 30 sowie der Gruppen 529 und 532, soweit sie
-
1.
nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind oder
-
2.
nicht mit Einnahmen korrespondieren.
Die Einzelpläne 06 und 08 sowie die Einzelpläne 09 und 15 gelten jeweils als ein Einzelplan im Sinne von Satz 1.
(2) Umschichtungen bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" dürfen vorgenommen werden, wenn die im Haushalt für die Gemeinschaftsaufgabe insgesamt veranschlagten Landesmittel nicht überschritten werden; dabei sind die veranschlagten Komplementärfinanzierungsverhältnisse beizubehalten. Weiterhin sind die für diese Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des veranschlagten Gesamtrahmens für Zwecke der Gemeinschaftsaufgabe gegenseitig deckungsfähig; hierbei ist die insgesamt vorgesehene Verteilung der Fälligkeiten auf künftige Haushaltsjahre beizubehalten. Das Ministerium der Finanzen kann hinsichtlich der Fälligkeitsverteilung Ausnahmen zulassen.
(3) Stellt der Bund in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel hinaus zusätzliche Barmittel für die Gemeinschaftsaufgaben bereit, darf das Ministerium der Finanzen das zuständige Ministerium ermächtigen, entsprechend den in der jeweiligen Gemeinschaftsaufgabe vorgesehenen Kofinanzierungsverhältnissen zusätzliche Ausgaben zu leisten.
(4) Gemäß § 20 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt sind die in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt als gegenseitig deckungsfähig bestimmten Ausgaben mit den in Titelgruppe 96 des Einzelplanes veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Titelgruppen 96 werden dem Deckungskreis des § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt des betreffenden Einzelplans zugerechnet.
(5) Die Titel des Deckungskreises nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Gruppen 431, 432, 434, 435 sowie den Titeln 916 13 desselben Einzelplans. Die Titel der Gruppen 431, 432, 434 und 435 sind gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 13 50 Titel 461 01. Die Titel 916 13 sowie Kapitel 13 50 Titel 461 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Gruppen 682 und 685 sowie Kapitel 13 02 Titel 461 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
§ 10 HG 2012/2013,ST
In den Einzelplänen 09 und 15 sind Ausgabeermächtigungen für Ausgaben, die nicht der Finanzierung von Personalaufwand dienen, im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 52.200.000 Euro und im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 27.500.000 Euro gesperrt. Eine Entsperrung erfolgt nach Eingang und in Höhe der bei Kapitel 13 02 Titel 356 01 sowie Kapitel 13 20 Titel 121 13 und 133 04 eingegangenen Einnahmen durch das Ministerium der Finanzen. Das Ministerium der Finanzen kann Mittel auch vor dem Eingang der Einnahmen entsperren, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Einnahmen in Kürze realisiert werden. Übersteigen die Einnahmen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 den Umfang des gesperrten Betrages desselben Haushaltsjahres, werden in Höhe der überschießenden Einnahmen gesperrte Ausgabeansätze des nächsten Haushaltsjahres durch das Ministerium der Finanzen entsperrt. Sollten aufgrund von fehlenden Einnahmen Ausgaben in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 nicht in voller Höhe der Haushaltsplanansätze geleistet werden können, sind abweichend von § 7 die Differenzbeträge in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätze der Ausgaben nach Satz 1 übertragbar. Die Einwilligung zur Bildung von Ausgaberesten für die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätze gilt bis zur Höhe der nach Satz 1 für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 gesperrten Mittel abzüglich der in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 bereits entsperrten und in Anspruch genommenen Mittel als erteilt. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 kann nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen erfolgen, sofern diese durch die zufließenden Einnahmen aus den in Satz 2 genannten Titeln gedeckt sind.
§ 11 HG 2012/2013,ST
(1) Ausgewählte Vorhaben gemäß § 17a der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt und Flexibilisierungsvorhaben sind in den jeweiligen Kapiteln durch entsprechende Haushaltsvermerke ausgewiesen.
(2) Mehreinnahmen von bis zu 10 v. H. der Summe der Obergruppen 12 und 13 ohne Gruppe 133, der Gruppe 111 sowie der Titel 119 31 und 119 51 eines Kapitels, die im Vollzug erwirtschaftet werden, erhöhen die Ausgabebefugnis für Sachinvestitionen der Obergruppen 81 und 82 des entsprechenden Kapitels zur Hälfte. Dies gilt nicht bei Titeln, die mit Ausgabeansätzen gekoppelt sind.
§ 12 HG 2012/2013,ST
(1) Die Erläuterungen sind zu den Titeln
-
1.
der Gruppe 811,
-
2.
der Gruppe 812 hinsichtlich der Art der aufgeführten Gegenstände
verbindlich.
(2) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen sind für die Bewirtschaftung verbindlich.
(3) Das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
§ 13 HG 2012/2013,ST
Abweichend von § 35 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen:
-
1.
Beträge, die aus Anlass der Mitbenutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Einrichtungen erstattet werden, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamtkosten im selben Haushaltsjahr anfallen und auf der gleichen Berechnungsgrundlage beruhen;
-
2.
Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), soweit es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (beispielsweise Bundesmittel) handelt;
-
3.
Erstattungen bei folgenden Titeln - einschließlich der entsprechenden Titel in Titelgruppen -
-
a)
Titel 511 01 - aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte und aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen -,
-
b)
Titel 517 01 und 518 01 - aus Erstattungen Dritter-;
-
-
4.
Schadensersatz, den Dritte im Rahmen der Durchführung der im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hochbaumaßnahmen leisten, solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan aufgeführt ist.
§ 14 HG 2012/2013,ST
Soweit im Haushaltsplan ein Leasinggeschäft veranschlagt ist, das Dienstkraftfahrzeug jedoch aufgrund des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wirtschaftlicher durch einen Kauf beschafft werden kann, dürfen die Mehrausgaben mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen auch geleistet werden, wenn die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht vorliegen.
§ 15 HG 2012/2013,ST
(1) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt können Mülldeponien, Abwasser-, Klär-, Wasser- und elektrische Anlagen, Heizwerke, Abfallbeseitigungs- und Sportanlagen, Schlösser, Burgen, Krankenhäuser, Schulen sowie Objekte zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen unentgeltlich an freie Träger, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen sowie sakrale Liegenschaften und Bauten, die kulturellen Zwecken dienen, an Kirchen, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Bewegliches Kulturvermögen kann unentgeltlich an vom Land errichtete öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Studentenwohnheime dürfen nach Klärung der Restitutionsansprüche unentgeltlich an die Studentenwerke des Landes oder an Dritte abgegeben werden.
(2) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt wird zugelassen, dass
-
1.
zur Förderung des Geschosswohnungsbaus der Kaufpreis einer solchen Wohnung auf der Basis der Sozialmiete festgesetzt werden kann und
-
2.
Grundstücke, die in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten liegen, auch wenn sie nicht förmlich ausgewiesen sind, zum sanierungs- und entwicklungsunbeeinflussten Wert veräußert werden dürfen.
(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt dürfen mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt landeseigene bebaute und unbebaute Liegenschaften zu Zwecken der öffentlichen Verwaltung an Gebietskörperschaften des Landes Sachsen-Anhalt zu 25 v. H. des vollen Wertes veräußert werden.
(4) Wird ein Unternehmen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 durch Maßnahmen der Absätze 1 und 2 im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 83/47 vom 30.3.2010) in der am 1. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres geltenden Fassung begünstigt, ist die Europäische Kommission über die Fälle nach Artikel 108 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie sich äußern kann.
§ 16 HG 2012/2013,ST
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die landwirtschaftlichen Flächen des Landes Sachsen-Anhalt an die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH zum Ertragswert zu veräußern und den Erlös dem Gesamthaushalt zuzuführen.
§ 17 HG 2012/2013,ST
Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Maßnahmen zur Energieeinsparung in Landesliegenschaften Vorfinanzierungen durch Dritte in Anspruch zu nehmen, wenn unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit die entstehenden Kosten, einschließlich des Zins- und Tilgungsaufwandes, aus den Einsparungen an Betriebskosten innerhalb eines Zeitraumes von maximal zehn Jahren getragen werden können, die Verzinsung sich im Rahmen vergleichbarer Kreditmarktdarlehen bewegt und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall entsprechende Regelungen zu treffen.
§ 18 HG 2012/2013,ST
(1) Die in den Finanzplänen der Operationellen Programme des Landes Sachsen-Anhalt zur Umsetzung der Europäischen Strukturförderung vorgesehenen Finanzierungsanteile der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und der nationalen Kofinanzierungsmittel sind einzuhalten. Die in den Finanzplänen des Operationellen Programms der Bundesrepublik Deutschland vorgesehenen Finanzierungsanteile der Mittel aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) sind ebenfalls einzuhalten. Dies gilt für die Finanzierungsanteile aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) entsprechend.
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, bei den Titelgruppen des Einzelplans 13, die der Finanzierung der Operationellen Programme EFRE und ESF einschließlich der Finanzpläne dienen, Umschichtungen vorzunehmen. Die Ermächtigung gilt, wenn ohne die Umschichtungen die Gefahr besteht, dass das Land die von der Europäischen Kommission zugesagten Strukturfördermittel nicht vollständig realisieren kann. Die Entscheidung hierüber trifft das Ministerium der Finanzen im Benehmen mit den betroffenen Ministerien.
(3) Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen dürfen im Rahmen der Operationellen Programme EFRE, ESF und EFF sowie des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum Mehrausgaben geleistet werden. Hinsichtlich der Kofinanzierungsmittel des Landes gilt Satz 1 entsprechend für zusätzliche Verpflichtungen. Im Rahmen der nationalen Kofinanzierung sind Mehrausgaben sowie zusätzliche Verpflichtungen durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans auszugleichen. Das Ministerium der Finanzen kann zu Satz 3 Ausnahmen zulassen.
§ 19 HG 2012/2013,ST
Mehrausgaben bei dem Titel 518 30 dürfen geleistet werden, wenn Mehreinnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 20 01 Titel 121 41 eingehen.
§ 20 HG 2012/2013,ST
Das Land stellt den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Verbandsgemeinden und Landkreisen als Finanzausgleichsmasse nach dem Finanzausgleichsgesetz vom 16. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 684), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. LSA S. 870), für das Ausgleichsjahr 2012 18 v. H. des Landesanteils am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern bereit. Abweichend hiervon beträgt die Finanzausgleichsmasse 1.559.763.326 Euro für das Ausgleichsjahr 2012.
§ 21 HG 2012/2013,ST
Abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Steuerschwankungsreserve des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. April 2008 (GVBl. LSA S. 146), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), wird im Haushaltsjahr 2012 eine Zuführung in Höhe von 30.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2013 eine Zuführung in Höhe von 20.000.000 Euro geleistet.
§ 22 HG 2012/2013,ST
Abweichend von § 5 Abs. 3 Nr. 2 des Pensionsfondsgesetzes vom 6. Dezember 2006 (GVBl. LSA S. 538) erfolgen im Haushaltsjahr 2012 keine Zuführungen an das Sondervermögen.
§ 23 HG 2012/2013,ST
(weggefallen)
§ 24 HG 2012/2013,ST
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft.
Anlage 1 HG 2012/2013,ST
Erste Anlage
(zu § 1 und § 3 Abs. 1)
a) Haushaltsübersicht 2012
| Einzelplan | Bezeichnung | E i n n a h m e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Landtag | 57.400 | 114.300 | 0 | 171.700 | 24.641.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Staatskanzlei | 226.000 | 655.800 | 0 | 881.800 | 14.055.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | 35.274.100 | 12.465.300 | 146.500 | 47.885.900 | 494.609.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Ministerium der Finanzen | 16.751.400 | 8.417.100 | 0 | 25.168.500 | 176.311.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Ministerium für Arbeit und Soziales | 8.043.800 | 143.275.300 | 19.531.400 | 170.850.500 | 28.088.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung - | 330.700 | 122.009.400 | 6.000.000 | 128.340.100 | 21.844.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 1.901.400 | 2.452.100 | 0 | 4.353.500 | 1.215.487.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft - | 13.692.300 | 4.513.500 | 83.245.400 | 101.451.200 | 24.022.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 400.000 | 7.367.500 | 68.305.500 | 101.014.000 | 177.087.000 | 50.320.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ministerium für Justiz und Gleichstellung | 90.653.000 | 3.048.200 | 0 | 93.701.200 | 104.836.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.375.204.000 | 153.368.900 | 2.575.300.800 | 443.314.500 | 8.547.188.200 | 77.677.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 12.711.400 | 399.973.600 | 166.065.000 | 578.750.000 | 132.895.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 7.000.000 | 6.802.200 | 9.305.900 | 11.860.900 | 34.969.000 | 58.369.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Landesrechnungshof | 41.700 | 330.000 | 0 | 371.700 | 10.933.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) | 2.408.000 | 471.000 | 0 | 2.879.000 | 97.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hochbau | 35.730.200 | 18.656.900 | 30.966.000 | 85.353.100 | 22.011.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neuer Ansatz 2012 | 5.382.604.000 | 385.360.000 | 3.369.294.700 | 862.143.700 | 9.999.402.400 | 2.456.203.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alter Ansatz 2012 | 5.382.604.000 | 375.778.500 | 3.349.044.700 | 855.973.200 | 9.963.400.400 | 2.460.171.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr (+)/weniger (-) | 0 | + 9.581.500 | + 20.250.000 | + 6.170.500 | + 36.002.000 | - 3.968.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
