Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008
und 2009
(Haushaltsgesetz 2008/2009
- HG 2008/2009 -).
§ 1 HG 2008/2009,ST
(1) Der diesem Gesetz als Erste Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 10.186.265.700 Euro für das Haushaltsjahr 2008 und 10.153.057.500 Euro für das Haushaltsjahr 2009 festgestellt.
(2) Die Summe der im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 ausgebrachten Ermächtigungen, über die Haushaltsjahre 2008 und 2009 hinaus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird auf 896.092.000 Euro für das Haushaltsjahr 2008 und 1.379.660.200 Euro für das Haushaltsjahr 2009 festgestellt.
§ 2 HG 2008/2009,ST
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LHO nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen gebilligt sind. Ausnahmen kann das Ministerium der Finanzen zulassen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für vergleichbare Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Dies gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, entsprechend. Das Ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.
§ 3 HG 2008/2009,ST
(1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, in den Jahren 2008 und 2009 Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe der Tilgungsbeträge aufzunehmen, deren Höhe sich aus der Finanzierungsübersicht für das jeweilige Haushaltsjahr (Erste Anlage Buchst. b) ergibt.
(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme richtet sich nach der Liquiditätslage des Landes, den Deckungsbedürfnissen des Landeshaushalts, den Verhältnissen am Kapitalmarkt und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Soweit eine unterjährige Kreditaufnahme mit Fälligkeit im selben Haushaltsjahr wirtschaftlich ist, kann diese auch vorgenommen werden, wenn hierdurch zwischenzeitlich die Kreditermächtigung nach Absatz 1 unterjährig überschritten wird.
(3) Das Ministerium der Finanzen ist zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des § 1 Abs. 2 Satz 4 der Schuldenordnung für das Land Sachsen-Anhalt ermächtigt. Der Umfang des Einsatzes von Derivaten darf 35 v. H. des Schuldenstandes nicht übersteigen. Gegengeschäfte zum Grundgeschäft und Auflösungen von Derivaten, deren Auflösungsprämien auf zukünftige Annuitäten verteilt werden, erhöhen nicht den Umfang des Einsatzes von Derivaten und bewirken eine Reduzierung des Umfanges des Einsatzes von Derivaten um das Grundgeschäft.
(4) Kreditaufnahmen dürfen auch in einer anderen Währung als Euro getätigt werden. Die Ausschaltung des Wechselkursänderungsrisikos muss grundsätzlich durch Derivate erfolgen. Die Anrechnung von Fremdwährungskrediten auf die Kreditermächtigung sowie die Benennung von Währungen, bei denen auf die Ausschaltung des Wechselkursrisikos verzichtet werden kann, regelt das Ministerium der Finanzen.
§ 4 HG 2008/2009,ST
Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 LHO Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 12 v. H. und zum Ausgleich von Fälligkeitsspitzen im Zusammenhang mit der Umschuldung von Krediten bis zur Höhe von 20 v. H. des in § 1 Abs. 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrages aufzunehmen.
§ 5 HG 2008/2009,ST
(1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Garantien und Bürgschaften zulasten des Landes im Haushaltsjahr 2008 bis zur Höhe von 2.340.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2009 bis zur Höhe von 3.000.000.000 Euro zu übernehmen.
(2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden Urkunden auch, auf die mit den Förderprogrammen befassten Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.
§ 6 HG 2008/2009,ST
Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO zu bestimmende Betrag wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. Der Ausschuss für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
§ 7 HG 2008/2009,ST
(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Stellen werden durch die diesem Gesetz als Zweite Anlage beigefügten "Allgemeinen Bestimmungen 2008/2009" ergänzt.
(2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, die Stellen, die bis zur Verkündung dieses Gesetzes im Wege der Abweichung von den Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen des Haushaltsjahres 2007 zu den für beamtete und richterliche Hilfskräfte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in Betracht kommenden Titeln mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen zugelassen werden, in den entsprechenden Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen darzustellen, soweit sie im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 noch nicht enthalten sind.
(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise der Rechtslage anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften oder Tarifverträge mit tarifrechtlichen Auswirkungen dieses zwingend erfordern.
(4) Sofern für den Personalabbau eines Verwaltungszweiges der Personaleinsatz aus einem anderen Verwaltungszweig erforderlich wird, können unter den Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 LHO Personalausgabemittel in Titel außerhalb des Deckungskreises nach § 20 Abs. 2 LHO umgesetzt werden.
§ 8 HG 2008/2009,ST
(1) Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb eines jeden Einzelplanes die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme des Titels 518 30 sowie der Gruppen 529 und 532, soweit sie
-
1.
nicht übertragbar sind,
-
2.
nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind oder
-
3.
nicht mit Einnahmen korrespondieren.
Die Einzelpläne 06 und 07 sowie die Einzelpläne 09 und 15 gelten jeweils als ein Einzelplan im Sinne von Satz 1.
(2) Umschichtungen bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" dürfen vorgenommen werden, wenn die im Haushalt für die Gemeinschaftsaufgabe insgesamt veranschlagten Landesmittel nicht überschritten werden; dabei sind die veranschlagten Komplementärfinanzierungsverhältnisse beizubehalten. Weiterhin sind die für diese Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des veranschlagten Gesamtrahmens für Zwecke der Gemeinschaftsaufgabe gegenseitig deckungsfähig; hierbei ist die insgesamt vorgesehene Verteilung der Fälligkeiten auf künftige Haushaltsjahre beizubehalten. Das Ministerium der Finanzen kann hinsichtlich der Fälligkeitsverteilung Ausnahmen zulassen.
(3) Stellt der Bund in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel hinaus zusätzliche Barmittel für die Gemeinschaftsaufgaben bereit, darf das Ministerium der Finanzen das zuständige Ministerium ermächtigen, entsprechend den in der jeweiligen Gemeinschaftsaufgabe vorgesehenen Kofinanzierungsverhältnissen zusätzliche Ausgaben zu leisten.
(4) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, zugunsten von Umstrukturierungsmaßnahmen bestehender Betriebe der gewerblichen Wirtschaft die Titel 862 65 und 892 65 im Kapitel 08 02 durch Umschichtungen im Gesamthaushalt zu verstärken, wenn an der Durchführung der Maßnahmen neben einem außergewöhnlichen Landesinteresse ein allgemeines volkswirtschaftliches Interesse besteht.
(5) Die Ausgaben der Obergruppe 81 der Titelgruppen 99 eines Einzelplans sind einseitig deckungsfähig zulasten der Ausgaben der Obergruppe 81 desselben Einzelplans.
(6) Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a LHO sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 2 Satz 1 LHO die in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO als gegenseitig deckungsfähig bestimmten Ausgaben mit den in Titelgruppe 96 des Einzelplanes veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Titelgruppen 96 werden dem Deckungskreis des § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b LHO des betreffenden Einzelplans zugerechnet.
(7) Die Titel des Deckungskreises nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Gruppen 431, 432, 434, 435 sowie den Titeln 916 13 desselben Einzelplans. Die Titel der Gruppen 431, 432, 434 und 435 sind gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 13 50 Titel 461 01. Die Titel 916 13 sowie Kapitel 13 50 Titel 461 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
(8) Die veranschlagten Ausgaben der Titelgruppen 61 bis 99 im Kapitel 13 30 sind gegenseitig deckungsfähig. Für diesen Deckungskreis darf die bei Titel 883 03 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zulasten der Ansätze des Haushaltsjahres 2010 in Anspruch genommen werden. Ausgaben der Titelgruppen dürfen insgesamt in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 01 zuzüglich des Kofinanzierungsanteils von bis zu 33,3 v. H. der Ist-Einnahmen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.
§ 9 HG 2008/2009,ST
(1) Ausgewählte Vorhaben gemäß § 17a LHO und Flexibilisierungsvorhaben sind in den jeweiligen Kapiteln durch entsprechende Haushaltsvermerke ausgewiesen.
(2) Mehreinnahmen von bis zu 10 v. H. der Summe der Obergruppen 12 und 13 ohne Gruppe 133, der Gruppe 111 sowie der Titel 119 31 und 119 51 eines Kapitels, die im Vollzug erwirtschaftet werden, erhöhen die Ausgabebefugnis für Sachinvestitionen der Obergruppen 81 und 82 des entsprechenden Kapitels zur Hälfte. Dies gilt nicht bei Titeln, die mit Ausgabeansätzen gekoppelt sind.
§ 10 HG 2008/2009,ST
(1) Die Erläuterungen sind zu den Titeln
-
1.
der Gruppe 811,
-
2.
der Gruppe 812 hinsichtlich der Art der aufgeführten Gegenstände
verbindlich.
(2) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen sind für die Bewirtschaftung verbindlich.
(3) Das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
§ 11 HG 2008/2009,ST
Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen:
-
1.
Beträge, die aus Anlass der Mitbenutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Einrichtungen erstattet werden, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamtkosten im selben Haushaltsjahr anfallen und auf der gleichen Berechnungsgrundlage beruhen;
-
2.
Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), soweit es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (beispielsweise Bundesmittel) handelt;
-
3.
Erstattungen bei folgenden Titeln - einschließlich der entsprechenden Titel in Titelgruppen -
-
a)
Titel 511 01 - aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte und aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen -,
-
b)
Titel 517 01 und 518 01 - aus Erstattungen Dritter -;
-
-
4.
Schadensersatz, den Dritte im Rahmen der Durchführung der im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hochbaumaßnahmen leisten, solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan aufgeführt ist.
§ 12 HG 2008/2009,ST
(1) Im Rahmen des Vollzugs von Umstrukturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Aufgaben der Rechenzentren des Landes und der Zentralisierung von Querschnittsdiensten im Bereich der Informationstechnik wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, die erforderlichen Mittel und Stellen des Landesinformationszentrums nach Kapitel 04 01 Titelgruppe 61 umzusetzen und den Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen. Mit der Errichtung des Landesrechenzentrums und der Übertragung von im Zusammenhang mit den Umstrukturierungs- und Zentralisierungsmaßnahmen stehenden Aufgaben aus anderen Einrichtungen und Bereichen der Landesverwaltung wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, die jeweiligen Stellen und Mittel dem Kapitel 04 08 zuzuordnen. Die Umsetzung von Mitteln und Stellen nach Kapitel 04 08 bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen.
(2) Die umgesetzten Mittel ergeben das Bewirtschaftungssoll. Dieses darf die bisher für die gleich gelagerten Aufgaben an anderer Stelle veranschlagten Mittel in ihrer Gesamtsumme nicht überschreiten. Dies gilt für die umgesetzten Stellen entsprechend. Sofern die noch zu bestimmende Organisationsstruktur des künftigen Landesrechenzentrums dies erfordert, kann die Umsetzung auch in Titeln anderer Hauptgruppen erfolgen als die, in denen sie bisher veranschlagt waren.
(3) Bis zur vollständigen Umsetzung der Mittel und Stellen dürfen Ausgaben in Kapitel 04 01 Titelgruppe 61 und Kapitel 04 08 bis zur Höhe der erbrachten Einsparungen bei im Landeshaushalt an anderer Stelle veranschlagten Ausgaben für gleich gelagerte Aufgaben geleistet werden. Das gilt auch, wenn die bisherigen Ausgaben in anderen Kapiteln oder Einzelplänen veranschlagt wurden.
(4) Abweichend von § 35 Abs. 2 LHO dürfen bis zum Erreichen der endgültigen Ausbaustufe des Landesrechenzentrums Ausgaben in Kapitel 04 01 Titelgruppe 61 und Kapitel 04 08 im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
§ 13 HG 2008/2009,ST
(1) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Liegenschaften des Landes für den sozialen Wohnungsbau bis zu 50 v. H. unter dem Wert an Dritte veräußert, vermietet oder verpachtet werden. Dies gilt auch für Liegenschaften, die sozialen Zwecken dienen, insbesondere Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Beratungsstellen für Suchtgefährdete, Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser und Kinder- und Jugendhilfeobjekte.
(2) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO können Mülldeponien, Abwasser-, Klär-, Wasser- und elektrische Anlagen, Heizwerke, Abfallbeseitigungs- und Sportanlagen, Schlösser, Burgen, Krankenhäuser, Schulen sowie Objekte zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen unentgeltlich an freie Träger, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen sowie sakrale Liegenschaften und Bauten, die kulturellen Zwecken dienen, an Kirchen, Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Bewegliches Kulturvermögen kann unentgeltlich an vom Land errichtete öffentlich-rechtliche Stiftungen abgegeben werden. Studentenwohnheime dürfen nach Klärung der Restitutionsansprüche unentgeltlich an die Studentenwerke des Landes oder an Dritte abgegeben werden.
(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass
-
1.
zur Förderung des Geschosswohnungsbaus der Kaufpreis einer solchen Wohnung auf der Basis der Sozialmiete festgesetzt werden kann und
-
2.
Grundstücke, die in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten liegen, auch wenn sie nicht förmlich ausgewiesen sind, zum sanierungs- und entwicklungsunbeeinflussten Wert veräußert werden dürfen.
(4) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt landeseigene bebaute und unbebaute Liegenschaften zu Zwecken der öffentlichen Verwaltung an Gebietskörperschaften des Landes Sachsen-Anhalt zu 25 v. H. des vollen Wertes veräußert werden.
(5) Wird ein bestimmtes Unternehmen in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 durch Maßnahmen der Absätze 1 bis 3 im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der am 1. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres geltenden Fassung begünstigt, ist die Europäische Kommission über die Fälle nach Artikel 88 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie sich äußern kann.
§ 14 HG 2008/2009,ST
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die landwirtschaftlichen Flächen des Landes Sachsen-Anhalt an die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH zum Ertragswert zu veräußern und den Erlös dem Gesamthaushalt zuzuführen.
§ 15 HG 2008/2009,ST
Das zuständige Ministerium ist ermächtigt, mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen für Maßnahmen zur Energieeinsparung in Landesliegenschaften Vorfinanzierungen durch Dritte in Anspruch zu nehmen, wenn unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit die entstehenden Kosten, einschließlich des Zins- und Tilgungsaufwandes, aus den Einsparungen an Betriebskosten innerhalb eines Zeitraumes von maximal zehn Jahren getragen werden können, die Verzinsung sich im Rahmen vergleichbarer Kreditmarktdarlehen bewegt und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist. Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, in Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall entsprechende Regelungen zu treffen.
§ 16 HG 2008/2009,ST
(1) Die in den Finanzplänen der Operationellen Programme des Landes Sachsen-Anhalt zur Umsetzung der Europäischen Strukturförderung vorgesehenen Finanzierungsanteile der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und der nationalen Kofinanzierungsmittel sind einzuhalten. Dies gilt für die Finanzierungsanteile aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL-A) sowie dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR) des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) entsprechend.
(2) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, bei den Titelgruppen des Einzelplans 13, die der Finanzierung der Operationellen Programme einschließlich der Finanzpläne dienen, Umschichtungen vorzunehmen. Die Ermächtigung gilt, wenn ohne die Umschichtungen die Gefahr besteht, dass das Land die von der Europäischen Kommission zugesagten Strukturfördermittel nicht vollständig realisieren kann. Die Entscheidung hierüber trifft das Ministerium der Finanzen im Benehmen mit den betroffenen Ministerien.
§ 17 HG 2008/2009,ST
(1) Mehrausgaben bei dem Titel 518 30 dürfen geleistet werden, wenn Mehreinnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 13 21 Titel 121 41 eingehen.
(2) Durch Flächenreduzierung in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 erzielte Einsparungen bei dem Titel 518 30 dürfen zu 50 v. H. der Einsparungen im jeweiligen Haushaltsjahr innerhalb des Einzelplans für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 verwendet werden (Bonus). § 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Flächenreduzierung, die auf einer Änderung der Behördenstruktur beruht oder aus anderen Gründen zwangsläufig erfolgt, ist nicht berücksichtigungsfähig. Ebenso ist die Flächenreduzierung bei aus dem Titel 518 30 zu finanzierenden Liegenschaften nicht berücksichtigungsfähig, wenn sie einen Aufwuchs des Flächenbedarfes bei Liegenschaften, für die Mietzahlungen an Dritte zu entrichten sind, zur Folge haben. In begründeten Einzelfällen kann das Ministerium der Finanzen Ausnahmen zu den Sätzen 3 und 4 zulassen. Der Bonus ist in das Folgejahr übertragbar.
§ 18 HG 2008/2009,ST
Die Kommunen erstatten dem Land die hälftige Mehrbelastung aus dem Altschuldenregelungsgesetz im Jahr 2008 in Höhe von 4.500.000 Euro. Die Verrechnung des Erstattungsbetrages erfolgt mit den Zuweisungen nach § 11a des Finanzausgleichsgesetzes.
§ 19 HG 2008/2009,ST
(1) Das Ministerium der Finanzen nimmt, sofern das tatsächliche Steueraufkommen im jeweiligen Haushaltsjahr höher ist als die im Haushaltsplan veranschlagten Steuereinnahmen, auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses die Verrechnung des Unterschiedsbetrages der Finanzausgleichsmasse nach § 3 Abs. 3 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes bis zum 31. Januar des folgenden Haushaltsjahres vor. Die Verrechnung erfolgt zulasten des Haushaltsjahres, in dem das erhöhte Steueraufkommen angefallen ist. Abweichend von § 15 Abs. 1 LHO dürfen die allgemeinen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Erstattungen der Kommunen im Rahmen der Abrechnung über die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz saldiert veranschlagt werden.
(2) Der Finanzausgleichsmasse nach § 3 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes wird in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 jeweils ein Betrag in Höhe von 35.000.000 Euro entnommen.
§ 20 HG 2008/2009,ST
(1) Übersteigt die Summe der Einnahmen eines Haushaltsjahres die der Ausgaben desselben Haushaltsjahres, so dürfen Mehrausgaben bei Kapitel 13 50 Titel 916 10 und 916 11 in Höhe der Differenz, maximal jedoch bis zur Höhe des sich aus § 5 Abs, 3 Nrn. 1 und 2 des Pensionsfondsgesetzes ergebenden Betrages geleistet werden.
(2) Abweichend von § 5 Abs. 3 Nr. 3 des Pensionsfondsgesetzes sind Minderausgaben im Kapitel 13 50 Titel 631 11 und 631 12 nicht dem Sondervermögen zuzuführen.
§ 21 HG 2008/2009,ST
Die im Kapitel 13 02 Titel 972 01 veranschlagten globalen Minderausgaben können im Jahr 2008 und im Jahr 2009 auch durch Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.
§ 22 HG 2008/2009,ST
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.
Anlage 1 HG 2008/2009,ST Erste Anlage
a) Haushaltsübersicht 2008
| Einnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierung- seinnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Landtag | 62.700 | 330.000 | 0 | 392.700 | 20.117.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Staatskanzlei | 107.200 | 330.500 | 0 | 437.700 | 12.726.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Ministerium des Innern | 43.751.800 | 6.118.200 | 779.000 | 50.649.000 | 503.208.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Ministerium der Finanzen | 17.279.800 | 2.586.000 | 0 | 19.865.800 | 163.756.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | 10.923.400 | 110.101.900 | 30.342.200 | 151.367.500 | 26.503.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 617.300 | 83.712.100 | 6.000.000 | 90.329.400 | 11.878.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 2.815.300 | 2.966.500 | 17.236.000 | 23.017.800 | 1.130.978.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 23.599.300 | 13.110.500 | 89.223.000 | 125.932.800 | 21.752.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 327.800 | 9.340.400 | 59.754.100 | 116.975.800 | 186.398.100 | 50.580.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ministerium der Justiz | 89.552.500 | 799.000 | 0 | 90.351.500 | 201.630.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.265.504.800 | 122.819.400 | 2.918.346.600 | 535.242.500 | 8.841.913.300 | 72.150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 1.035.900 | 367.431.900 | 174.311.600 | 542.779.400 | 13.565.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 5.000.000 | 4.966.800 | 4.717.800 | 7.877.400 | 22.562.000 | 52.129.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Landesrechnungshof | 27.400 | 330.000 | 0 | 357.400 | 9.011.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hochbau | 0 | 0 | 39.911.300 | 39.911.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe 2008 | 5.270.832.600 | 326.899.200 | 3.570.635.100 | 1.017.898.800 | 10.186.265.700 | 2.289.986.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe 2007 | 5.096.635.800 | 296.899.100 | 3.545.143.200 | 1.268.760.300 | 10.207.438.400 | 2.261.846.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 mehr (+)/weniger (-) | + 174.196.800 | + 30.000.100 | + 25.491.900 | - 250.861.500 | - 21.172.700 | + 28.140.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
