Eisenbahn-Signalordnung 1959
(1) (2)
Abschnitt 1 ESO 1959 ABSCHNITT A: ALLGEMEINES
a) Geltungsbereich und Zuständigkeiten
(1) Diese Verordnung gilt für regelspurige und schmalspurige Eisenbahnen. Sie gilt nicht für den Betrieb oder die Benutzung der Bahnanlagen eines nichtöffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens.
(2) Die Signale der ESO müssen mindestens in dem Umfang angewandt werden, den die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen (EBO und ESBO) vorschreiben.
(3) Abweichungen von der ESO können im Einzelfall zulassen
-
1.das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die Eisenbahnen des Bundes (EB),
-
2.die zuständigen obersten Landesverkehrsbehörden für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
(4) Von der ESO abweichende Signale mit vorübergehender Gültigkeit kann bei Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundesamt, bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen die zuständige oberste Landesverkehrsbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmigen.
(5) Anweisungen zur Durchführung der ESO können bei Eisenbahnen des Bundes vom Eisenbahn-Bundesamt, bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen von der obersten Landesverkehrsbehörde, erlassen werden. Die Anweisungen und ihre Änderungen sind dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur rechtzeitig vor In-Kraft-Treten zur Kenntnis zu geben.
b) Begriffsbestimmungen
(6) Die Signale der ESO dürfen nur in den vorgeschriebenen Formen, Farben und Klangarten und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
(7) Für das Aussehen der Signale ist die Beschreibung maßgebend. Die Abbildungen dienen zur Erläuterung.
(8) Die Nachtzeichen der Formsignale sind mit dem Eintritt der Dämmerung bis zum Eintritt voller Tageshelle anzuwenden. Bei unsichtigem Wetter sind die Nachtzeichen in jedem Fall so lange anzuwenden, bis die Tageszeichen auf eine Entfernung von 100 m zweifelfrei zu erkennen sind.
(9) Lichtsignale, an deren Standort bei erloschenem Signalbild zu halten sind, sind durch Mastschilder kennlich.
Abschnitt 2 ESO 1959 ABSCHNITT B: DIE SIGNALE (1)
I. Hauptsignale (Hp)
(10) Hauptsignale zeigen an, ob der anschließende Gleisabschnitt befahren werden darf. Das Signal Hp 0 gilt für Zug- und Rangierfahrten. Die Signale Hp 1 und Hp 2 gelten nur für Zugfahrten.
(11) Die Signale sind entweder Formsignale und zeigen ein oder zwei Flügel als Tageszeichen und ebenso viele Lichter als Nachtzeichen, oder sie sind Lichtsignale mit ein oder zwei Lichtern als Tages- und Nachtzeichen.
(12) (weggefallen)
(13) Ein Lichthauptsignal kann mit einem Lichtvorsignal für ein folgendes Hauptsignal an einem Signalträger vereinigt sein. Das Hauptsignal befindet sich dann über dem Vorsignal. Wenn mehrere solcher Signale einander folgen, stehen sie in festgelegten Abständen. Der Abstand zwischen ihnen beträgt in der Regel 1.000 bis 1.300 m.
| Signal Hp 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Signalflügel - bei zweiflügligen Signalen der obere Flügel - zeigt waagerecht nach rechts | Ein rotes Licht | Ein rotes Licht oder zwei rote Lichter waagerecht nebeneinander. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Hp 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Signalflügel - bei zweiflügligen Signalen der obere Flügel - zeigt schräg nach rechts aufwärts | Ein grünes Licht | Ein grünes Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Hp 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Siganlflügel zeigen schräg nach rechts aufwärts | Ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht | Ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Vorsignale (Vr)
(14) Vorsignale zeigen an, welches Signalbild am zugehörigen Hauptsignal zu erwarten ist. Das Signal Vr 0 kann auch ein Schutzsignal (Sh 0 oder Sh 2) ankündigen.
(15) Die Vorsignale sind entweder ortsfeste Form- oder Lichtsignale oder Wärtersignale.
(16) Die Vorsignale stehen in der Regel im Abstand des Bremsweges der Strecke vor dem zugehörigen Signal. Stehen sie in einem kürzeren Abstand, so wird dies besonders angezeigt.
(17) Die ortsfesten Formvorsignale zeigen in der Regel eine um eine waagerechte Achse klappbare gelbe runde Scheibe mit schwarzem Ring und weißem Rand, unter der sich zur Ankündigung des Signals Hp 2 ein beweglicher gelber, schwarzgerahmter pfeilförmiger Flügel mit weißem Rand befinden kann. Als Nachtzeichen sind zwei nach rechtws steigende Lichter sichtbar.
(18) Die Lichtvorsignale zeigen zwei nach rechts steigende Lichter.
(19) Die Wärtervorsignale zeigen die senkrechte runde Scheibe wie bei ortsfesten Formvorsignalen, jedoch unbeweglich und ohne Flügel, bei Nacht zwei gelbe nach rechts steigende Lichter.
| Signal Vr 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zughalt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die runde Scheibe steht senkrecht. Wo ein Flügel vorhanden ist, zeigt er senkrecht nach unten | Zwei gelbe Lichter nach rechts steigend | Zwei gelbe Lichter nach rechts steigend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Vr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die runde Scheibe liegt waagerecht. Wo ein Flügel vorhanden ist, zeigt er senkrecht nach unten | Zwei grüne Lichter nach rechts steigend | Zwei grüne Lichter nach rechts steigend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Vr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamfahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die runde Scheibe steht senkrecht, der Flügel zeigt schräg nach rechts abwärts | Ein gelbes Licht und nach rechts steigend ein grünes Licht | Ein gelbes Licht und nach rechts steigend ein grünes Licht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Haupt- und Vorsignalverbindungen (Sv)
(20) Haupt- und Vorsignalverbindungen sind nur bei Stadtschnellbahnen auf eigenem Bahnkörper (S-Bahnen) vorhanden.
Eine Haupt- und Vorsignalverbindung ist ein Lichtsignal besonderer Art, das Haupt- und Vorsignal auf einem Signalschirm nebeneinander vereinigt. Die linken Lichter entsprechen den Hauptsignalbildern Hp 0, Hp 1 oder Hp 2 und geben an, ob der anschließende Gleisabschnitt von einem Zug befahren werden darf. Die rechten Lichter entsprechen den Vorsignalbildern Vr 0, Vr 1 oder Vr 2 zu dem am nächsten Sv-Signal leuchtenden Hauptsignalbild.
| Signale Sv 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zughalt ! Weiterfahrt auf Sicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei gelbe Lichter waagerecht nebeneinander |
| Signale Sv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt ! Fahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei grüne Lichter waagerecht nebeneinander |
| Signale Sv 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt ! Halt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein grünes, rechts daneben in gleicher Höhe ein gelbes Licht |
| Signale Sv 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt ! Langsamfahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links ein grünes Licht, rechts in gleicher Höhe ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht |
| Signale Sv 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamfahrt ! Fahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht; rechts in Höhe des oberen linken Lichtes ein grünes Licht |
| Signale Sv 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamfahrt ! Langsamfahrt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht; rechts daneben in gleicher Höhe die gleichen Lichter |
| Signale Sv 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamfahrt ! Halt erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links ein grünes, senkrecht darunter ein gelbes Licht; rechts in Höhe des oberen linken Lichtes ein gelbes Licht |
IV. Zusatzsignale (Zs)
(21) Zusatzsignale ersetzen einen schriftlichen Befehl oder ergänzen die durch Signale erteilten Fahraufträge.
| Signal Zs 1 - Ersatzsignal - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Signal Hp 0 oder am gestörten Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei weiße Lichter in Form eines A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 2 - Richtungsanzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Fahrtstraße führt in die angezeigte Richtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein weißleuchtender Buchstabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 2v - Richtungsvoranzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtungsanzeiger (Zs 2) erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein gelbleuchtender Buchstabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 3 - Geschwindigkeitsanzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine weiße Kennziffer auf dreieckiger schwarzer Tafel mit weißem Rand. Die Tafel steht in der Regel auf der Spitze; bei beschränktem Raum kann die Spitze nach oben zeigen | Eine weißleuchtende Kennziffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die gezeigte Kennziffer bedeutet, daß der 10-fache Wert in km/h als Fahrgeschwindigkeit zugelassen ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 3v - Geschwindigkeitsvoranzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsanzeiger (Zs 3) erwarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine gelbleuchtende Kennziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die gezeigte Kennziffer bedeutet, daß der 10-fache Wert in km/h als Fahrgeschwindigkeit zugelassen ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 4 - Beschleunigungsanzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeit kürzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine weiße, rotgeränderte dreieckige Scheibe mit schwarzem K | Ein weißleuchtender Winkel mit der Spitze nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 5 - Verzögerungsanzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langsamer fahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine weiße, rotgeränderte rechteckige Scheibe in schräger Lage nach unten mit schwarzem L | Ein weißleuchtender Winkel mit der Spitze nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 6 - Gleiswechselanzeiger - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Fahrweg führt in das benachbarte durchgehende Hauptgleis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formsignal | Lichtsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein weißleuchtender schräger Lichtstreifen, dessen Enden senkrecht nach oben und unten abgebogen sind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 7 - Vorsichtsignal - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Signal Hp 0 oder am gestörten Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren ! Weiterfahrt auf Sicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei gelbe Lichter in Form eines V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Zs 8 - Falschfahrt-Auftragssignal - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt auf falschem Gleis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsignal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei blinkende weiße Lichter in Form eines A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21a) Das Signal Zs 8 zeigt außerdem an, daß am Signal Hp 0 oder am gestörten Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeigefahren werden darf.
V. Signale für Schiebelokomotiven und Sperrfahrten (Ts)
(22) Die Signale gelten für Schiebelokomotiven, die von der freien Strecke aus zurückkehren, und für Sperrfahrten, die zum Ausgangsbahnhof zurückkehren.
| Signal Ts 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachschieben einstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um 90 Grad nach rechts umgelegtes weißes T auf schwarzer Rechteckscheibe |
| Signal Ts 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halt für zurückkehrende Schiebelokomotiven und Sperrfahrten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratische, auf der Spitze stehende weiße Scheibe mit schwarzem Rand |
| Signal Ts 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterfahrt für zurückkehrende Schiebelokomotiven und Sperrfahrten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Signal Ts 2 ein schwarzer nach rechts steigender Streifen |
VI. Langsamfahrsignale (Lf)
(23) Die Langsamfahrsignale dienen zur Kennzeichnung von Langsamfahrstellen. Vorübergehende Langsamfahrstellen sind bei Eisenbahnen des Bundes in der Regel durch Anfangs- und Endscheibe (Signale Lf 2 und Lf 3) gekennzeichnet.
| Signal Lf 1 - Langsamfahrscheibe - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es folgt eine vorübergehende Langsamfahrstelle, auf der die angezeigte Geschwindigkeit nicht überschritten werden darf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tageszeichen | Nachtzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine auf der Spitze stehende dreieckige gelbe Scheibe mit weißem Rand zeigt eine schwarze Kennziffer. Bei beschränktem Raum kann die Dreieckspitze nach oben zeigen | Unter dem beleuchteten Tageszeichen zwei schräg nach links steigende gelbe Lichter. Bei beschränktem Raum befinden sich die Lichter vor dem Tageszeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die gezeigte Kennziffer bedeutet, daß der 10-fache Wert in km/h als Fahrgeschwindigkeit zugelassen ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf NE, die mit höchstens 50 km/h befahren werden, kann auch das Tageszeichen verwendet werden. Die oberste Landesverkehrsbehörde kann die Anwendung des Tageszeichens auch bei Geschwindigkeiten über 50 km/h genehmigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Lf 2 - Anfangscheibe - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfang der vorübergehenden Langsamfahrstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine rechteckige, auf der Schmalseite stehende gelbe Scheibe mit weißem Rand und schwarzem A |
| Signal Lf 3 - Endscheibe - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende der vorübergehenden Langsamfahrstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine rechteckige, auf der Schmalseite stehende weiße Scheibe mit schwarzem E |
| Signal Lf 4 - Geschwindigkeitstafel - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es folgt eine ständige Langsamfahrstelle, auf der die angezeigte Geschwindigkeit nicht überschritten werden darf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine auf der Spitze stehende dreieckige weiße Tafel mit schwarzem Rand zeigt eine schwarze Kennziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
